Министр образования Оренбургской области
ПАХОМОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Понедельник Вторник Среда Пятница | |
1 пара | 8.30-9.15 9.20-10.05 |
2 пара | 10.15-11.00 11.05-11.50 |
3 пара | 12.20-13.05 13.10-13.55 |
4 пара | 14.05-14.50 14.55-15.40 |
5 пара | 16.00-16.45 16.50-17.35 |
6 пара | 17.45-18.30 18.35-19.20 |
Четверг
| |
1 пара | 8.30-9.15 9.20-10.05 |
ЧКР | 10.15-11.00 |
2 пара | 11.10-11.55 12.00-12.45 |
3 пара | 13.15-14.00 14.05-14.50 |
4 пара | 15.00-15.45 15.50-16.35 |
5 пара | 16.55-17.40 17.45-18.30 |
Суббота
| |
1 пара | 8.30-9.15 9.20-10.05 |
2 пара | 10.15-11.00 11.05-11.50 |
3 пара | 12.10-12.55 13.00-13.45 |
4 пара | 13.55-14.40 14.45-15.30 |
5 пара | 15.50-16.35 16.40-17.25 |